(cập nhật ngày 03/04/2019)
Hoặc Các Nhà Hảo Tâm có thể theo dõi thông tin quỹ cập nhật trực tiếp tại link sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M3zkTp6s7fzTUNxC06-e5yMIN-m-15n6ra-9Pf4f_x0/edit#gid=0
Ngày | Tên Nhà Hảo Tâm | Đơn vị | Hình thức đóng góp | Số tiền đóng góp | Chi trả phí điều trị | Số dư quỹ |
29/03/2019 | Hồ Mai Anh | Hoàn Lộc Việt | CK | 5.000.000 | 5.000.000 | |
29/03/2019 | Trần Thụy Kim Ly, Nguyễn Thị Bích Phượng, Vũ Thị Quỳnh Giang, Đới Đỗ Huỳnh Anh | CK Rồng Việt | CK | 2.300.000 | 7.300.000 | |
30/03/2019 | Nguyễn Thị Hồng Nhật | CK Đông Á | CK | 1.000.000 | 8.300.000 | |
01/04/2019 | Ngô Kinh Luân và bạn bè | CK ASC và đơn vị khác | CK | 10.000.000 | 18.300.000 | |
03/04/2019 | Nhà Hảo Tâm (xin giấu tên) | Khác | CK | 50.000.000 | 68.300.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét